
공과 1, 2, 3, 4, 5, 6호관 -> 체육관 -> 학군단 -> 소운동장 -> 백록관 -> 60주년 기념관 -> 교육 1, 2, 3, 4호관 -> 어학교육원 -> 미래관 -> 자연과학 1, 2, 3, 4, 5호관 -> 천지관 -> 실사구시관 -> 미래광장 -> 연적지
"강원대학교 모조리 파헤치기 ①" 에 이어서...
이제부터는 위 지도에서 좌측에 해당하는 주황색 부분을 보여드리겠습니다.

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:45:24

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:46:03

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:46:27

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:47:24

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:49:05

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/125sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:49:21
공대 4호관 입니다. 로봇축구 동아리 "마우스"가 보이네요. 멀리서 못 찍은게;; 뒤에 막혀있어서;;

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:49:37
위로 추가로 건물을 더 지은듯 보이네요.

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/100sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:50:57

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/400sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:51:49

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:51:53

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/125sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:52:13

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:52:40

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:53:05

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/400sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:54:03

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:55:05

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/100sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:55:14

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:55:36

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:56:21

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:56:49

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:56:55

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F7.2 | F3.4 | 0EV | 9.2mm | 35mm equiv 55mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:57:43

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:57:53

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:58:13

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/100sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:58:38

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:59:15

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 19:59:38

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:00:05

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:00:11

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:01:06

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/125sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-64 | Compulsory Flash | 2005:01:04 20:01:14

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/100sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:01:20

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:02:15

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:02:28

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:03:20

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:03:46

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:04:17
저는 이 식당을 자주 갔었던 것 같아요. ㅋ

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:04:45
강원대학교 전체 네트워크를 관리하고 있습니다.

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:05:26

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:05:47

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:05:53

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 21:56:42

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F3.4 | F3.4 | 0EV | 7.3mm | 35mm equiv 44mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 21:58:24

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F7 | F3.4 | 0EV | 8.1mm | 35mm equiv 48mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 21:57:18

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/400sec | F3.9 | F3.4 | 0EV | 13.8mm | 35mm equiv 83mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 21:57:02

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F7.2 | F3.4 | 0EV | 9.2mm | 35mm equiv 55mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 21:56:51

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F3.4 | F3.4 | 0EV | 7.3mm | 35mm equiv 44mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:48:53

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/640sec | F6.8 | F3.4 | 0EV | 7.3mm | 35mm equiv 44mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:49:07

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:50:47

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F3.8 | F3.4 | 0EV | 12mm | 35mm equiv 72mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:51:40
이것으로 "강원대학교 모조리 파헤치기 ②"가 끝났습니다.
사실 가을이라고는 하지만, 무지 추웠습니다.
오토바이 타고 다니는데 손이 시려워서 사진 찍기가 어려웠답니다.
"강원대학교 모조리 파헤치기 ③"가 이어집니다.
"Photo" 카테고리의 다른 글
- 1970년대 강원대학교 모습 (0)2007/10/31
- 강원대학교 모조리 파헤치기 ④ (0)2007/10/29
- 강원대학교 모조리 파헤치기 ③ (0)2007/10/29
- 강원대학교 모조리 파헤치기 ② (0)2007/10/29
- 강원대학교 모조리 파헤치기 ① (7)2007/10/29

수안이의 컴퓨터 연구실



Leave your greetings.