<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>이수안 데이터 연구실: 데이터-마이닝-Data-Mining-ndash-제1장-서론에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.webdizen.net/blog/</link>
		<description>세상에 존재하는 모든 데이터를 체계화하고 효과적으로 분석하는 그 날까지 이 재미난 연구를 수행합니다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:07:00 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>이수안 데이터 연구실: 데이터-마이닝-Data-Mining-ndash-제1장-서론에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.webdizen.net/blog/attach/1/1029098066.jpg</url>
		<link>http://www.webdizen.net/blog/</link>
		<width>250</width>
		<height>120</height>
		<description>세상에 존재하는 모든 데이터를 체계화하고 효과적으로 분석하는 그 날까지 이 재미난 연구를 수행합니다</description>
		</image>
		<item>
			<title>김형수님의 댓글</title>
			<link>http://www.webdizen.net/blog/3330#comment63390</link>
			<description>안녕하십니까 저는 사관학교에 다니는 학생입니다. 

현재 운영분석학과를 전공으로 하고 있으며 배우는 과목으로 지금 홈피에 있는 데이터 마이닝을 공부하고 있습니다. 

현재 진도는 2장을 하고 있으며 원문을 보고 있어서 조금 뎌디게 지나가고 있습니다. 

연습문제를 풀면서 답을 찾는 과정에서 현재 여기 홈피까지 들어오게 되었습니다. 

혹시 연습문제를 풀어보셨으면 저에게 정보를 공쥬해 주셨으면 감사하겠습니다. 

혼자 할려니 많은 어려움이 많습니다. 

데이터 마이닝 관련 동영상 잘봤습니다. 감사합니다.

좋은하루 되세요.</description>
			<author>(김형수)</author>
			<guid>http://www.webdizen.net/blog/3330#comment63390</guid>
			<comments>http://www.webdizen.net/blog/3330#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:22:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>webdizen님의 댓글</title>
			<link>http://www.webdizen.net/blog/3330#comment63400</link>
			<description>안녕하세요. 김형수님.
제가 도움을 드리고 싶지만, 제가 블로그에 올린 데이터 마이닝 책은 단순히 정리를 위한 목적으로 보고 있고, 실제적으로 저는 Han, Kamber의 Data Mining 책으로 공부하고 있습니다. 도움을 드리지 못하게 되어 죄송합니다.</description>
			<author>(webdizen)</author>
			<guid>http://www.webdizen.net/blog/3330#comment63400</guid>
			<comments>http://www.webdizen.net/blog/3330#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:41:02 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

