<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>수안이의 데이터 연구실: Google-Chart-API에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.webdizen.net/blog/</link>
		<description>세상에 존재하는 모든 데이터를 체계화하고 효과적으로 분석하는 그 날까지 이 재미난 연구를 수행합니다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 02:43:01 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>수안이의 데이터 연구실: Google-Chart-API에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.webdizen.net/blog/attach/1/1029098066.jpg</url>
		<link>http://www.webdizen.net/blog/</link>
		<width>250</width>
		<height>120</height>
		<description>세상에 존재하는 모든 데이터를 체계화하고 효과적으로 분석하는 그 날까지 이 재미난 연구를 수행합니다</description>
		</image>
		<item>
			<title>속속 공개되는 Google Chart Maker</title>
			<link>http://www.webdizen.net/blog/3153#trackback311624</link>
			<description>얼마 전 공개 된 구글 Chart API을 사용하여 웹에서 바로 바로 차트를 만들어주는 페이지가 속속 공개되고 있습니다.Chart Maker :http://almaer.com/chartmaker/Google Chart Generator di Luigi Provenza :http://www.heavytr..</description>
			<author>(PHP와 Web 2.0)</author>
			<guid>http://www.webdizen.net/blog/3153#trackback311624</guid>
			<comments>http://www.webdizen.net/blog/3153#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:39:32 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

