<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>수안이의 데이터 연구실: 프렌즈-영어-대본에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.webdizen.net/blog/</link>
		<description>세상에 존재하는 모든 데이터를 체계화하고 효과적으로 분석하는 그 날까지 이 재미난 연구를 수행합니다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:01:04 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>수안이의 데이터 연구실: 프렌즈-영어-대본에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.webdizen.net/blog/attach/1/1029098066.jpg</url>
		<link>http://www.webdizen.net/blog/</link>
		<width>250</width>
		<height>120</height>
		<description>세상에 존재하는 모든 데이터를 체계화하고 효과적으로 분석하는 그 날까지 이 재미난 연구를 수행합니다</description>
		</image>
		<item>
			<title>Oranzie님의 댓글</title>
			<link>http://www.webdizen.net/blog/3139#comment56729</link>
			<description>사견인데, 무턱대고 자막없이 보기보다는 3번 요렇게 보는게 효과가 좋더라고.
step1. 한글+영문자막
step2. 영문자막
step3. 자막없이
첫번째꺼는 생략해도 되고 -.-;;</description>
			<author>(Oranzie)</author>
			<guid>http://www.webdizen.net/blog/3139#comment56729</guid>
			<comments>http://www.webdizen.net/blog/3139#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 17:33:00 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

