<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>수안이의 컴퓨터 연구실: 데이터마이닝-기법-군집분석에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.webdizen.net/blog/</link>
		<description>이 세상에 존재하는 모든 데이터를 체계화하고, 효과적으로 분석하는 그 날까지 이 재미난 연구를 계속해 나갈 생각입니다.

현재 OLAP, Data Warehouse, Data Mining, Cloud Computing, MapReduce, Data Modeling에 대해서 연구하고 있습니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 12:22:55 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>수안이의 컴퓨터 연구실: 데이터마이닝-기법-군집분석에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.webdizen.net/blog/attach/1/1029098066.jpg</url>
		<link>http://www.webdizen.net/blog/</link>
		<width>250</width>
		<height>120</height>
		<description>이 세상에 존재하는 모든 데이터를 체계화하고, 효과적으로 분석하는 그 날까지 이 재미난 연구를 계속해 나갈 생각입니다.

현재 OLAP, Data Warehouse, Data Mining, Cloud Computing, MapReduce, Data Modeling에 대해서 연구하고 있습니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>축구왕드록바님의 댓글</title>
			<link>http://www.webdizen.net/blog/3122#comment63564</link>
			<description>데이터마이닝이 무엇인지 궁금해서 이리저리 둘러보다가 오게 되었습니다.
정리 정말 잘 해놓으셨네요.
감사히, 잘 보고 갑니다!</description>
			<author>(축구왕드록바)</author>
			<guid>http://www.webdizen.net/blog/3122#comment63564</guid>
			<comments>http://www.webdizen.net/blog/3122#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:35:55 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

