<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>이수안 데이터 연구실: 검색-제한자-깊이보기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.webdizen.net/blog/</link>
		<description>세상에 존재하는 모든 데이터를 체계화하고 효과적으로 분석하는 그 날까지 이 재미난 연구를 수행합니다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:45:50 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>이수안 데이터 연구실: 검색-제한자-깊이보기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.webdizen.net/blog/attach/1/1029098066.jpg</url>
		<link>http://www.webdizen.net/blog/</link>
		<width>250</width>
		<height>120</height>
		<description>세상에 존재하는 모든 데이터를 체계화하고 효과적으로 분석하는 그 날까지 이 재미난 연구를 수행합니다</description>
		</image>
		<item>
			<title>BingBing님의 댓글</title>
			<link>http://www.webdizen.net/blog/3008#comment64457</link>
			<description>좋은 자료 감사합니다.
제경우엔요 음... 자료에 컬럼이 50개나 되거든요.
근데 검색을 하려고 하니까 검색을 모든 컬럼의 값을 검색해야 하니 where 뒤에 조건식이 50개씩이나.. 으윽,.................
고수님의 조언바랍니다.</description>
			<author>(BingBing)</author>
			<guid>http://www.webdizen.net/blog/3008#comment64457</guid>
			<comments>http://www.webdizen.net/blog/3008#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 21:38:34 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

